Partecipanti Atleti Italiani - Olimpiadi Pechino 2008
Tag: Atleti, italia, Olimpiadi Pechino 2008, Partecipanti
![]() ![]() |
13 Luglio, 2008
Partecipanti Atleti Italiani Olimpiadi Pechino 2008
Qui di seguito elenco dei Partecipanti Atleti Italiani partecipanti alle Olimpiadi Pechino 2008. I partecipanti italiani sono divisi per specialità olimpica e tra uomini e donne.
| Specialità | Uomini | Donne | ||
| ATLETICA | ||||
| 100 | CERUTTI, COLLIO | PISTONE | ||
| 200 | CALI’ | |||
| 400 | LICCIARDELLO | GRENOT | ||
| 800 | CUSMA | |||
| 1500 | OBRIST | |||
| 5000 | WEISSTEINER | |||
| 10000 | ||||
| MARATONA | ANDRIANI, BALDINI, PERTILE | GENOVESE, INCERTI, SICARI | ||
| 3000 SIEPI | VILLANI | ROMAGNOLO | ||
| 100 hs | CATTANEO | |||
| 110 hs | ||||
| 400 hs | ||||
| MARCIA 20 Km | BRUGNETTI, NKOULOUKIDI, RUBINO | RIGAUDO | ||
| MARCIA 50 Km | CAFAGNA, DE LUCA, SCHWAZER | |||
| ALTO | BETTINELLI, CAMPIOLI, TALOTTI | DI MARTINO | ||
| ASTA | GIBILISCO | |||
| LUNGO | HOWE | |||
| TRIPLO | DONATO | MARTINEZ | ||
| PESO | LEGNANTE, ROSA | |||
| DISCO | KIRCHLER | |||
| MARTELLO | LINGUA, VIZZONI | CLARETTI, SALIS | ||
| GIAVELLOTTO | BANI | |||
| EPTATHLON | ||||
| DECATHLON | ||||
| 4×100 | CERUTTI, CHECCHUCCI, COLLIO, DI GREGORIO, DONATI, RIPARELLI | ALLOH, ARCIONI, CALI’, GIOVANNETTI, GRILLO, PISTONE | ||
| 4×400 | ||||
| BADMINTON | ||||
| SINGOLO | ALLEGRINI | |||
| DOPPIO | ||||
| DOPPIO MISTO | ||||
| BASEBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| BEACH VOLLEY | ||||
| TORNEO OLIMPICO | AMORE, LIONE | |||
| CALCIO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | NAZIONALE OLIMPICA | |||
| CANOA/KAYAK | ||||
| C1 500 m | ||||
| C1 1000 m | ||||
| C2 500 m | ||||
| C2 1000 m | ||||
| K1 500 m | ZERIAL | IDEM | ||
| K1 1000 m | ||||
| K2 500 m | FACCHIN | CICALI | ||
| SCADUTO | ||||
| K2 1000 m | FACCHIN | |||
| SCADUTO | ||||
| K4 500 m | CICALI | |||
| GALIOTTO | ||||
| FAGIOLI | ||||
| SGROI | ||||
| K4 1000 m | BENEDINI | |||
| PIEMONTE | ||||
| RICCHETTI | ||||
| ROSSI | ||||
| C1 slalom | ||||
| C2 slalom | BENETTI | |||
| MASOERO | ||||
| K1 slalom | MOLMENTI | GIAI PRON | ||
| CANOTTAGGIO | ||||
| SINGOLO | BASCELLI | |||
| 2 DI COPPIA | SANCASSANI | |||
| SCHIAVONE | ||||
| 2 DI COPPIA pesi leggeri | LUINI | |||
| MIANI | ||||
| 4 DI COPPIA | AGAMENNONI | |||
| GALTAROSSA | ||||
| RAINERI | ||||
| VENIER | ||||
| 2 SENZA | DE VITA | |||
| LEONARDO | ||||
| 4 SENZA | CARBONCINI | |||
| C.MORNATI | ||||
| N.MORNATI | ||||
| SARTORI | ||||
| 4 SENZA pesi leggeri | AMARANTE | |||
| AMITRANO | ||||
| MASCARENHAS | ||||
| VLCEK | ||||
| 8 CON | ||||
| CICLISMO (STRADA, PISTA, MOUNTAIN BIKE, BMX) | ||||
| specialità - STRADA | ||||
| CORSA IN LINEA | BETTINI, BRUSEGHIN, CUNEGO, PELIZOTTI, REBELLIN | BASTIANELLI, CANTELE, GUDERZO | ||
| CORSA A CRONOMETRO | BRUSEGHIN, NIBALI | GUDERZO | ||
| specialità - PISTA | ||||
| INSEGUIMENTO IND. | ||||
| INSEGUIMENTO A SQ. | ||||
| VELOCITA’ IND. | CHIAPPA | |||
| VELOCITA’ A SQ. | ||||
| 500 m DA FERMO | ||||
| 1000 m DA FERMO | ||||
| CORSA A PUNTI | CARRARA | |||
| KEIRIN | CHIAPPA | |||
| MADISON | CICCONE, MASOTTI | |||
| specialità - MOUNTAIN BIKE | ||||
| CROSS COUNTRY | FONTANA, ZOLI | LECHNER | ||
| specialità - BMX | ||||
| BMX | DE VECCHI | |||
| GINNASTICA | ||||
| specialità - ARTISTICA | ||||
| CONCORSO A SQUADRE | ANGIOLETTI, BUSNARI, CASSINA, COPPOLINO, MORANDI, POZZO | BENOLLI, BERGAMELLI, BARDASCHIA, FERRARI, GIOVANNINI, PAROLARI | ||
| CONCORSO INDIVIDUALE | ||||
| CORPO LIBERO | ||||
| SBARRA | ||||
| PARALLELE | ||||
| CAVALLO | ||||
| ANELLI | ||||
| VOLTEGGIO | ||||
| TRAVE | ||||
| PARALLELE ASIMMETRICHE | ||||
| specialità - RITMICA | ||||
| CONCORSO A SQUADRE | BLANCHI, D’OTTAVIO, FALCA, MASSERONI, SANTONI, SAVRAYUK | |||
| CONCORSO INDIVIDUALE | ||||
| TRAMPOLINO ELASTICO | CANNONE | |||
| HOCKEY | ||||
| specialità | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| JUDO | ||||
| specialità | ||||
| -60 Kg | ||||
| -66 Kg | CASALE | |||
| -73 Kg | ||||
| -81 Kg | MADDALONI | |||
| -90 Kg | MELONI | |||
| -100 Kg | ||||
| +100 Kg | BIANCHESSI | |||
| -48 Kg | ||||
| -52 Kg | ||||
| -57 Kg | QUINTAVALLE | |||
| -63 Kg | ||||
| -70 Kg | SCAPIN | |||
| -78 Kg | MORICO | |||
| +78 Kg | TORRENTI | |||
| LOTTA | ||||
| specialità - LIBERA | ||||
| -55 Kg | ||||
| -60 Kg | ||||
| -66 Kg | ||||
| -74 Kg | ||||
| -84 Kg | ||||
| -96 Kg | ||||
| -120 Kg | ||||
| -48 Kg | ||||
| -63 Kg | ||||
| -72 Kg | ||||
| specialità - GRECO-ROMANA | ||||
| -55 Kg | ||||
| -60 Kg | ||||
| -66 Kg | ||||
| -74 Kg | ||||
| -84 Kg | MINGUZZI | |||
| -96 Kg | TIMONCINI | |||
| -120 Kg | ||||
| NUOTO | ||||
| 50m STILE LIBERO | CALVI | CHIUSO | ||
| 100m STILE LIBERO | GALENDA, MAGNINI | SIMONETTO | ||
| 200m STILE LIBERO | BREMBILLA, ROSOLINO | PELLEGRINI, ZOCCARI | ||
| 400m STILE LIBERO | COLBERTALDO, ROSOLINO | PELLEGRINI | ||
| 800m STILE LIBERO | FILIPPI | |||
| 1500m STILE LIBERO | COLBERTALDO, PIZZETTI | |||
| 100m DORSO | DI TORA, LESTINGI | ARMELLINI | ||
| 200m DORSO | AVERSA, LESTINGI | |||
| 100m RANA | TERRIN | PANARA | ||
| 200m RANA | BOSSINI, FACCI | |||
| 100m FARFALLA | NALESSO | BIANCHI | ||
| 200m FARFALLA | BENI | CAVALLINO | ||
| 200m MISTI | BOGGIATTO | |||
| 400m MISTI | BOGGIATTO, MARIN | FILIPPI | ||
| 4×100m STILE LIBERO | SANTUCCI | CARPANESE | ||
| ? | FERRAIOLI | |||
| ? | ? | |||
| ? | ? | |||
| 4×200m STILE LIBERO | BELOTTI | SPAGNOLO | ||
| BREMBILLA | ||||
| CASSIO | ||||
| PELLICIARI | ||||
| 4×100m MISTI | ||||
| NUOTO SINCRONIZZATO | ||||
| DUO | ADELIZZI | |||
| LAPI | ||||
| SQUADRA | ||||
| NUOTO DI FONDO | ||||
| 10 Km | CLERI | GRIMALDI | ||
| PALLACANESTRO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| PALLAMANO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| PALLANUOTO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | NAZIONALE | NAZIONALE | ||
| PALLAVOLO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | NAZIONALE | NAZIONALE | ||
| PENTATHLON MODERNO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | BENEDETTI, VALENTINI | BERTOLI, CORSINI | ||
| PUGILATO | ||||
| MOSCA LEGGERI | ||||
| MOSCA | PICARDI | |||
| PIUMA | DI SAVINO | |||
| GALLO | PARRINELLO | |||
| LEGGERI | VALENTINO | |||
| WELTER LEGGERI | ||||
| WELTER | ||||
| MEDI | ||||
| MEDIO-MASSIMI | ||||
| MASSIMI | RUSSO | |||
| SUPER-MASSIMI | CAMMARELLE | |||
| SCHERMA | ||||
| FIORETTO INDIVIDUALE | BALDINI, SANZO | GRANBASSI, TRILLINI, VEZZALI | ||
| SPADA INDIVIDUALE | CONFALONIERI, ROTA, TAGLIAROL | |||
| SCIABOLA INDIVIDUALE | MONTANO, OCCHIUZZI, TARANTINO | BIANCO, MARZOCCA | ||
| FIORETTO A SQUADRE | BALDINI, SANZO | SALVATORI, GRANBASSI | ||
| ? | TRILLINI | |||
| ? | VEZZALI | |||
| SPADA A SQUADRE | CAROZZO | |||
| CONFALONIERI | ||||
| ROTA | ||||
| TAGLIAROL | ||||
| SCIABOLA A SQUADRE | PASTORE | |||
| MONTANO | ||||
| TARANTINO, OCCHIUZZI | ||||
| SOFTBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| SOLLEVAMENTO PESI | ||||
| 48 Kg | PAGLIARO | |||
| 53 Kg | ||||
| 56 Kg | DELLINO | |||
| 58 Kg | ||||
| 62 Kg | ||||
| 63 Kg | ||||
| 69 Kg | DE LUCA | |||
| 75 Kg | ||||
| + 75 Kg | ||||
| 77 Kg | ||||
| 85 Kg | ||||
| 94 Kg | ||||
| 105 Kg | ||||
| + 105 Kg | BOER | |||
| SPORT EQUESTRI | ||||
| DRESSAGE INDIVIDUALE | SANGIORGI | |||
| DRESSAGE A SQUADRE | ||||
| SALTO INDIVIDUALE | ||||
| SALTO A SQUADRE | ||||
| COMPLETO INDIVIDUALE | BRECCIAROLI, GARCIA, MAGNI, ROTATORI | PANIZZON | ||
| COMPLETO A SQUADRE | BRECCIAROLI, GARCIA, MAGNI, ROTATORI | |||
| TAE-KWON-DO | ||||
| 49 Kg | ||||
| 57 Kg | CALABRESE | |||
| 58 Kg | ||||
| 67 Kg | ||||
| +67 Kg | ||||
| 68 Kg | ||||
| 80 Kg | SARMIENTO | |||
| +80 Kg | BASILE | |||
| TENNIS | ||||
| SINGOLO | BOLELLI, SEPPI, STARACE | ERRANI, PENNETTA, SANTANGELO, SCHIAVONE | ||
| DOPPIO | BOLELLI, SEPPI | PENNETTA, SANTANGELO, SCHIAVONE, VINCI | ||
| TENNISTAVOLO | ||||
| SINGOLO | Mihai Bobocica | STEFANOVA, MONFARDINI | ||
| DOPPIO | STEFANOVA, MONFARDINI | |||
| TIRO A SEGNO | ||||
| PISTOLA AUTOMATICA 25m | GENOVESI | |||
| PISTOLA ARIA COMPRESSA 10m | FAIT, BRUNO | GENOVESI | ||
| PISTOLA LIBERA 50m | BADARACCHI, FAIT, BRUNO | |||
| BERSAGLIO MOBILE 10m | ||||
| CARABINA 3 POSIZIONI | CAMPRIANI, DE NICOLO | TURISINI | ||
| CARABINA A TERRA 50m | CAMPRIANI, DE NICOLO | |||
| CARABINA ARIA COMPRESSA 10m | CAMPRIANI, DE NICOLO | |||
| TIRO A VOLO | ||||
| TRAP | FRASCA, PELLIELO | GELISIO | ||
| DOUBLE TRAP | DI SPIGNO, D’ANIELLO | |||
| SKEET | BENELLI, FALCO | CAINERO | ||
| TIRO CON L’ARCO | ||||
| INDIVIDUALE | DI BUO’, GALIAZZO, NESPOLI | LIONETTI, TONETTA, VALEEVA | ||
| A SQUADRE | DI BUO’, GALIAZZO, NESPOLI | LIONETTI, TONETTA, VALEEVA | ||
| TRIATHLON | ||||
| FONTANA, D’AQUINO | BONIN, CORTASSA | |||
| TUFFI | ||||
| TRAMPOLINO 3m | T.MARCONI, N.MARCONI | M.MARCONI, CAGNOTTO | ||
| PIATTAFORMA 10m | DELL’UOMO | CAGNOTTO, MAROCCHI | ||
| TRAMPOLINO 3m SINCRO | BATKI, DALLAPE’ | |||
| PIATTAFORMA 10m SINCRO | ||||
| VELA | ||||
| MISTRAL | ||||
| FINN | POGGI | |||
| EUROPA | ||||
| 470 | ZANDONA’ | CONTI | ||
| TRANI | MICOL | |||
| STAR | NEGRI | |||
| VIALE | ||||
| YNGLING | PIGNOLO, SCOGNAMILLO, CALLIGARIS | |||
| LASER | ROMERO | NEVIEROV | ||
| 49er | P.SIBELLO | |||
| G.SIBELLO | ||||
| TORNADO | BIANCHI | |||
| MARCOLINI | ||||
| RS:X | HEIDEGGER | SENSINI | ||

|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
2 commenti su “Partecipanti Atleti Italiani - Olimpiadi Pechino 2008”




Mi dispiace vedere che nel nuoto Filippo Magnini (nostro fiore all´occhiello) sia iscritto solo ai 100 sl. insomma uno come lui almeno i 200 poteva farli no? speriamo almeno che si inserisca nella staffetta.Comunque in bocca al lupo a tutti ma di piຠai nostri atleti . maurizio
Che delusione la Pagliaro, tanto strombazzata la possibilità di una medaglia dopo il buon bronzo ai recenti europei…l’olimpiade è tutta un’altra storia..consiglierei a stampa e federazione italiana di arrivare ai grandi appuntamenti in punta di piedi e con più umiltà ….Credo che anche così si possano evitare le figuracce!!